Trang chủ > Các sản phẩm > Tời tay > Tời tay cầm tay > Tời neo tay quay 3000lb-3500lb
Tời neo tay quay 3000lb-3500lb
  • Tời neo tay quay 3000lb-3500lbTời neo tay quay 3000lb-3500lb

Tời neo tay quay 3000lb-3500lb

Cấu trúc nhỏ gọn và chắc chắn, các phụ kiện cốt lõi như bánh răng được làm bằng thép carbon chất lượng cao được xử lý nhiệt đặc biệt.
Nhẹ, di động và bền;

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Thích hợp để vận hành an toàn trong các tình huống lực kéo khác nhau, không gian hẹp và môi trường khắc nghiệt.
Cung cấp nhiều phong cách khác nhau như phun tĩnh điện và mạ kẽm





Tời tay có dây Rop

Phần số Công suất (kg) BIS (kg) Tỷ số truyền Đường/Tốc độ Cáp N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1 chiều hoặc 2 chiều φ4mm×8m 2.5
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 chiều hoặc 2 chiều φ4mm×8m 2.5
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1400 640 900 4:1 2 chiều/1 tốc độ φ5mm×10m 4.3
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 chiều/1 tốc độ φ5mm×10m 4.3
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ φ5mm×10m 5.2
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ φ5mm×10m 5.3
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ Φ5mm × 10m 5.3
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ Φ6mm×10m 8.7

Tời tay có dây đai

Phần số Công suất (kg) B/S (kg) Tỷ số truyền Đường/Tốc độ Webbing Tây Bắc-(kg)
SL-HW600 272 408 3.2. 1 chiều hoặc 2 chiều 50mm × 6m 2.23
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 chiều hoặc 2 chiều 50mm × 6m 2.23
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ 50mm × 7m 3.4
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ 50mm × 7m 3.4
SL-HW1400 640 900 4:1 2 chiều/1 tốc độ 50mm × 10m 3.96
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 chiều/1 tốc độ 50mm × 10m 3.96
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ 50mm × 10m 4.95
SL-HW2000 900 1350 4:1/8;1 2 chiều/2 tốc độ 50mm × 10m 5.05
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ 50mm × 10m 5.05
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 60mm × 10m 8.1
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 60mm × 10m 8.1
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 60mm × 10m 8.1

Chỉ tời tay

Phần số Công suất (kg) B/S(kg) Tỷ lệ bánh răng Đường/Tốc độ N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3,2:1 1 chiều hoặc 2 chiều 1.8
SL-HW800 362 544 3,2:1 1 chiều hoặc 2 chiều 1.8
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ 2.75
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2 chiều/1 tốc độ 2.75
SL-HW1400 640 900 4:1 2 chiều/1 tốc độ 3.35
SL-HW1600 700 1080 4:1 2 chiều/1 tốc độ 3.35
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ 4.15
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ 4.25
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2 chiều/2 tốc độ 4.25
SL-HW3000 1360 2040 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 7.2
SL-HW3200 1455 2180 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 7.2
SL-HW3500 1590 2385 4,4:1/9,3:1 2 chiều/2 tốc độ 7.2

Thẻ nóng: Tời neo tay quay 3000lb-3500lb, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh, Báo giá
Danh mục liên quan
Gửi yêu cầu
Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept